Prehľad najlepších výsledkov dosiahnutých jednotlivcami a tímami v Laser Aréna Pulzar počas štandardnej 15 minútovej hry. Rozdelenie do troch tabuliek podľa dĺžky hodnoteného obdobia a zoradenie podľa dosiahnutého skóre.
Aktualizované 4.2.2023 o 23:22
Dátum | Meno hráča | Skóre | |
---|---|---|---|
1. | - |
-
|
- |
2. | - |
-
|
- |
3. | - |
-
|
- |
4. | - |
-
|
- |
5. | - |
-
|
- |
6. | - |
-
|
- |
7. | - |
-
|
- |
8. | - |
-
|
- |
9. | - |
-
|
- |
Dátum | Názov tímu | Skóre | |
---|---|---|---|
1. | - |
-
|
- |
2. | - |
-
|
- |
3. | - |
-
|
- |
4. | - |
-
|
- |
5. | - |
-
|
- |
6. | - |
-
|
- |
7. | - |
-
|
- |
8. | - |
-
|
- |
9. | - |
-
|
- |
Dátum | Meno hráča | Skóre | |
---|---|---|---|
1. | - |
-
|
- |
2. | - |
-
|
- |
3. | - |
-
|
- |
4. | - |
-
|
- |
5. | - |
-
|
- |
6. | - |
-
|
- |
7. | - |
-
|
- |
8. | - |
-
|
- |
9. | - |
-
|
- |
Dátum | Názov tímu | Skóre | |
---|---|---|---|
1. | - |
-
|
- |
2. | - |
-
|
- |
3. | - |
-
|
- |
4. | - |
-
|
- |
5. | - |
-
|
- |
6. | - |
-
|
- |
7. | - |
-
|
- |
8. | - |
-
|
- |
9. | - |
-
|
- |
Dátum | Meno hráča | Skóre | |
---|---|---|---|
1. | 26. apr |
Kristian
|
14 300 |
2. | 1. júl |
Oli
|
14 050 |
3. | 27. aug |
Trotel
|
13 525 |
4. | 27. aug |
Sefo
|
13 200 |
5. | 27. aug |
Dzubino
|
13 050 |
6. | 4. máj |
Craffy98
|
12 325 |
7. | 20. máj |
Juraj
|
11 550 |
8. | 5. aug |
Rado
|
11 300 |
9. | 31. júl |
Pitkenzi
|
11 250 |
Dátum | Názov tímu | Skóre | |
---|---|---|---|
1. | 27. aug |
Fallguys
|
39 775 |
2. | 1. júl |
Unicorns
|
37 350 |
3. | 23. apr |
Chlapcekovia
|
32 325 |
4. | 23. apr |
Chlapcekovia
|
31 925 |
5. | 26. aug |
Mhdcka
|
30 450 |
6. | 12. jún |
teplosi
|
30 175 |
7. | 7. máj |
Sarisski Borci
|
27 075 |
8. | 28. jún |
Lud Dokonaly
|
25 525 |
9. | 17. apr |
TT
|
25 500 |