Prehľad najlepších výsledkov dosiahnutých jednotlivcami a tímami v Laser Aréna Pulzar počas štandardnej 15 minútovej hry. Rozdelenie do troch tabuliek podľa dĺžky hodnoteného obdobia a zoradenie podľa dosiahnutého skóre.
Aktualizované 7.3.2021 o 04:09
Dátum | Meno hráča | Skóre | |
---|---|---|---|
1. | - |
-
|
- |
2. | - |
-
|
- |
3. | - |
-
|
- |
4. | - |
-
|
- |
5. | - |
-
|
- |
6. | - |
-
|
- |
7. | - |
-
|
- |
8. | - |
-
|
- |
9. | - |
-
|
- |
Dátum | Názov tímu | Skóre | |
---|---|---|---|
1. | - |
-
|
- |
2. | - |
-
|
- |
3. | - |
-
|
- |
4. | - |
-
|
- |
5. | - |
-
|
- |
6. | - |
-
|
- |
7. | - |
-
|
- |
8. | - |
-
|
- |
9. | - |
-
|
- |
Dátum | Meno hráča | Skóre | |
---|---|---|---|
1. | - |
-
|
- |
2. | - |
-
|
- |
3. | - |
-
|
- |
4. | - |
-
|
- |
5. | - |
-
|
- |
6. | - |
-
|
- |
7. | - |
-
|
- |
8. | - |
-
|
- |
9. | - |
-
|
- |
Dátum | Názov tímu | Skóre | |
---|---|---|---|
1. | - |
-
|
- |
2. | - |
-
|
- |
3. | - |
-
|
- |
4. | - |
-
|
- |
5. | - |
-
|
- |
6. | - |
-
|
- |
7. | - |
-
|
- |
8. | - |
-
|
- |
9. | - |
-
|
- |
Dátum | Meno hráča | Skóre | |
---|---|---|---|
1. | 25. júl |
Chipper
|
13 850 |
2. | 17. júl |
Pixels
|
13 075 |
3. | 22. júl |
Pixelov kamarát
|
12 800 |
4. | 1. júl |
Beethoven
|
12 775 |
5. | 17. aug |
Estebaňo
|
11 925 |
6. | 12. aug |
Domi Novak
|
11 750 |
7. | 7. júl |
Profesor
|
11 625 |
8. | 17. aug |
Peter
|
11 450 |
9. | 22. aug |
Sefo
|
11 225 |
Dátum | Názov tímu | Skóre | |
---|---|---|---|
1. | 7. júl |
Pališčákovci
|
28 150 |
2. | 7. júl |
Covid 19
|
24 600 |
3. | 17. aug |
Princezné
|
23 975 |
4. | 11. júl |
Smrť
|
23 700 |
5. | 13. aug |
Killery
|
23 650 |
6. | 17. aug |
Remsery
|
23 500 |
7. | 26. aug |
GL
|
23 450 |
8. | 25. júl |
Mobile Players
|
23 200 |
9. | 7. aug |
Church Sikerem
|
22 275 |